Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
QT-02-L/G
QOTO
Características do produto
1. Controle a tarefa de irrigação remotamente via internet ou via mensagens SMS
2. Controle a posição da válvula por porcentagem
3. Alimentado por painel solar + 18.650 baterias, verde e ecológico
4. Registro local, o controlador continuará regando mesmo que a internet seja cortada.
Ficha de dados
modelo de produto | QT-02-G |
bateria | Bateria de lítio 18650 (ampla temperatura), capacidade da bateria: 2000mAh, quatro unidades |
painel solar | polissilício 6V 5,5W |
porta do conector inferior | A porta de carregamento de energia solar pode suportar carregador USB 5V 1A (6,5V/2A máx.) |
medidor de vazão | medidor de fluxo externo |
velocidade máxima: 10m/s | |
velocidade mínima: 0,3 m/s | |
pressão de trabalho:5kg/cm^2 | |
torque da válvula de esfera | 60 Nm |
poder maximo | comunicação: 3,8 W |
bloco: 25W | |
modo de baixo consumo de energia | corrente de sono:<10uA |
modo de baixo consumo de energia | corrente de espera:NB<48mA,4G<65mA,lora<26mA |
especificação de comunicação sem fio | 4G | LTE Cat-1 |
LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 | ||
LTE-TDD: B34/38/39/40/41 | ||
HTTPMQTT TCP/IP | ||
Observação | Cat-NB B3/B5/B8 | |
HTTPMQTT TCP/UDP |
Características do produto
1. Controle a tarefa de irrigação remotamente via internet ou via mensagens SMS
2. Controle a posição da válvula por porcentagem
3. Alimentado por painel solar + 18.650 baterias, verde e ecológico
4. Registro local, o controlador continuará regando mesmo que a internet seja cortada.
Ficha de dados
modelo de produto | QT-02-G |
bateria | Bateria de lítio 18650 (ampla temperatura), capacidade da bateria: 2000mAh, quatro unidades |
painel solar | polissilício 6V 5,5W |
porta do conector inferior | A porta de carregamento de energia solar pode suportar carregador USB 5V 1A (6,5V/2A máx.) |
medidor de vazão | medidor de fluxo externo |
velocidade máxima: 10m/s | |
velocidade mínima: 0,3 m/s | |
pressão de trabalho:5kg/cm^2 | |
torque da válvula de esfera | 60 Nm |
poder maximo | comunicação: 3,8 W |
bloco: 25W | |
modo de baixo consumo de energia | corrente de sono:<10uA |
modo de baixo consumo de energia | corrente de espera:NB<48mA,4G<65mA,lora<26mA |
especificação de comunicação sem fio | 4G | LTE Cat-1 |
LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 | ||
LTE-TDD: B34/38/39/40/41 | ||
HTTPMQTT TCP/IP | ||
Observação | Cat-NB B3/B5/B8 | |
HTTPMQTT TCP/UDP |