Contribuem para a conservação da água, permitindo que áreas específicas recebam a quantidade necessária de água em momentos ideais,
melhorar a eficiência global dos sistemas de irrigação agrícola ou paisagística.
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
QT-02-L/G
QOTO
| Fonte de energia | Painel solar + bateria 18650 2 unidades ou 4 unidades |
| Protocolo de telecomunicações | Lora/NB-iot/4G |
| Torque | 50Nm |
| Tamanho da válvula | DN50-DN100 |
| Nível de proteção | IP67 |
| Temperatura de trabalho | -20~65℃ |



| Fonte de energia | Painel solar + bateria 18650 2 unidades ou 4 unidades |
| Protocolo de telecomunicações | Lora/NB-iot/4G |
| Torque | 50Nm |
| Tamanho da válvula | DN50-DN100 |
| Nível de proteção | IP67 |
| Temperatura de trabalho | -20~65℃ |


