1, controle remoto por telefone celular ou computador PC
2,configuração da capacidade de água de irrigação, para controlar o consumo de água
3, instalação sem fio: alimentado por painel solar + 18650 baterias
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
QT-02-L/G
QOTO
Parâmetro do produto:
| Modelo | especificação | configuração | |
| QT-02F-L | Fonte de energia | DC 5V 4A (painel solar + bateria 18650 2 unidades ou 4 unidades) | controlador de irrigação solar * 1 antena padrão * 1 |
| protocolo de comunicação | Lora | ||
| Nível de proteção | IP67 | ||
| Temperatura de trabalho | -20~75ºC |
| |
| Temperatura da mídia | 0~70ºC | ||
| calibre da válvula | DN32~DN65 | ||


.
Água conservada, plantas mais saudáveis com válvulas de controle.
Parâmetro do produto:
| Modelo | especificação | configuração | |
| QT-02F-L | Fonte de energia | DC 5V 4A (painel solar + bateria 18650 2 unidades ou 4 unidades) | controlador de irrigação solar * 1 antena padrão * 1 |
| protocolo de comunicação | Lora | ||
| Nível de proteção | IP67 | ||
| Temperatura de trabalho | -20~75ºC |
| |
| Temperatura da mídia | 0~70ºC | ||
| calibre da válvula | DN32~DN65 | ||


.
Água conservada, plantas mais saudáveis com válvulas de controle.